| 币种 | 最新价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 安币/USDT | ¥68,888.88 | +5.88% | ¥12.88亿 | ¥8888亿 |
| 比特币/BTC | ¥428,000.00 | +3.28% | ¥288.88亿 | ¥8.3万亿 |
| 以太坊/ETH | ¥22,888.88 | -1.58% | ¥188.88亿 | ¥2.7万亿 |
| 安链/AC | ¥8.88 | +12.58% | ¥88.88亿 | ¥666亿 |
| 稳定币/USDT | ¥1.00 | +0.01% | ¥5888亿 | ¥8888亿 |
多重签名防护、冷热钱包分离,资产安全有保障
百万级并发处理,毫秒级撮合引擎,交易流畅不卡顿
7×24小时客服支持,专业分析师团队,助您投资无忧
FinCEN认证合规运营
MAS监管认证
国际信息安全管理体系认证
顶级安全机构认证
随时随地,轻松交易
全球注册用户
日交易额
支持币种
覆盖国家